| Centrales à tambour horizontal |
Centrales
à malaxeur planétaire |
Centrales avec malaxeur à axe horizontal |
||||||||
|
||||||||||
![]() |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | BTK 750 P | |
| Capacité de chargement | L | 750 |
| Débit souple par gâchée | L | 725 |
| Débit vibré par gâchée | L | 500 |
| Stock max. agrégats | m3 | 300 |
| Puissance max. absorbée | Kw | 21 |
| Longueur monobloc | mm | 6100 |
| Poids avec rayon raclant (6000 mm) | kg | 3800 |
| CENTRALE AVEC UNE BALANCE | BTK 750 P-TN | BTK 750 P-TR |
| A Pesage ciment | 15'' | 15'' |
| B Pesage agrégats | 67'' | 55'' |
| C Transfert matériaux | 30'' | 30'' |
| D Gâchage et vidange | 82'' | 70'' |
| Phases qui déterminent le cycle | A + B + C | A + B + C |
| Temps moyen de cycle | 112'' | 100'' |
| Production horaire en m3/h | 15-17 | 17-19 |
| CENTRALE AVEC UNE BALANCE | ||||||||
| A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | |||||
| B Pesage agrégats | B1 | B2 | B3 | |||||
| C Transfert matériaux | C1 | C2 | ||||||
| D Gâchage et vidange | D1 | D2 | ||||||
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3, = Cycles suivants
| CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | BTK 750 P-TN | BTK 750 P-TR |
| A Pesage ciment | 15'' | 15'' |
| B Pesage agrégats | 67'' | 55'' |
| C Transfert matériaux | 30'' | 30'' |
| D Gâchage et vidange | 67'' | 55'' |
| Phases qui déterminent le cycle | B + C | B + C |
| Temps moyen de cycle | 97'' | 85'' |
| Production horaire en m3/h | 16-18 | 19-21 |
| CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | ||||||||
| A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | |||||
| B Pesage agrégats | B1 | B2 | B3 | |||||
| C Transfert matériaux | C1 | C2 | ||||||
| D Gâchage et vidange | D1 | D2 | ||||||
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3, = Cycles suivants
LEGENDE |
|
|
|
|
|
|