| Centrales
à tambour horizontal |
Centrales
à malaxeur planétaire |
Centrales avec malaxeur à axe horizontal |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | BTK 1008 | |
| Capacité de chargement | L | 1500 |
| Débit souple par gâchée | L | 1250 |
| Débit vibré par gâchée | L | 1000 |
| Stock max. agrégats | m3 | 300 |
| Puissance max. absorbée | Kw | TN 17.5 TN 18.5 |
| Poids monobloc | kg | 1800 |
| CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | BTK 1008-TN | BTK 1008-TP |
| A Pesage ciment | 50'' | 50'' |
| B Pesage agrégats | 90'' | 80'' |
| C Anticipation dosage eau | 4'' | 4'' |
| D Transfert matériaux | 36'' | 36'' |
| E Gâchage et vidange | 90'' | 80'' |
| Phases qui déterminent le cycle | B+C+D | B+C+D |
| Temps moyen de cycle | 130'' | 120'' |
| Production horaire en m3/h | 26-28 | 28-30 |
| CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | ||||||||||||
| A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | |||||||||
| B Pesage agrégats | B1 | B2 | B3 | |||||||||
| C Anticipation dosage eau | C1 | C2 | C3 | |||||||||
| D Transfert matériaux | D1 | D2 | ||||||||||
| E Gâchage et vidange | E1 | E2 | ||||||||||
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3, = Cycles suivants
![]() |
| DIMENSIONS | BTK
1008 |
| A (mm) | 2050 |
| B (mm) | 2760 |
| C (mm) | 5200 |
| D (mm) | 7000 |
|
|
|
|
|
|