Rampes Bennes Bacs et Caissons Lève-palettes Goulottes Pinces
             Bennes        


Bennes coniques

La benne conique, équipée d'une ouverture à levier, possède un système de vidange par le fond à double casque.

BENNE COU

 

MODELES BCO 200 BCO 201 BCO 202 BCO 203 BCO 204 BCO 205 BCO 206 BCO 207
CAPACITÉ (L) 150 200 250 300 400 500 600 800
L LONGUEUR (MM) 730 720 720 720 830 830 830 1 090
L LARGEUR (MM) 730 650 650 650 750 750 1 090 1 090
H HAUTEUR (MM) 800 840 840 1 030 1 110 1 230 1 350 1 410
H HAUT. CUVE (MM) 660 680 680 870 940 1 060 1 180 1 240
PORTEE MAX. 330 440 550 660 880 1100 1320 1760
POIDS À VIDE (KG) 39 50 53 60 91 105 112 193

 

Bennes trapézoïdales pour élévateurs

La benne trapézoïdale basculante vers l'avant est équipée d'un loquet de verrouillage de la poignée.

BENNE TRAP

 

MODELES BT 240 BT 241 BT 242 BT 243 BT 244 BT 245 BT 246
CAPACITÉ (L) 60 100 150 250 300 400 500
L LONGUEUR (MM) 560 700 760 890 940 1 160 1 160
L LARGEUR (MM) 460 540 650 800 910 960 970
H HAUTEUR (MM) 650 750 730 900 940 1 100 1 140
H HAUTEUR CUVE (MM) 340 390 430 500 500 540 630
POIDS À VIDE (KG) 14 18 26 38 41 66 69

 

Bennes à autodéversement


Ouverture - fermeture automatique

MODELES BAD 231 BAD 234 BAD 235 BAD 236 BAD 237 BAD 238 BAD 239
L LONGUEUR (MM) 730 1020 1020 1220 1520 1520 1520
L LARGEUR (MM) 620 950 1080 1080 1320 1320 1480
H HAUTEUR CUVE (MM) 370 500 500 570 610 720 870
H HAUTEUR (MM) 750 1050 1130 1190 1370 1430 1650
CAPACITÉ (L) 100 300 400 500 800 1000 1500
POIDS À VIDE (KG) 21 71 85 96 170 195 270

 

Bennes à tuyau
MODELES BTU
303
BTU
304
BTU
305
BTU*
306
BTU*
307
BTU*
308
LONGUEUR (MM) 810 810 810 1065 1065 1065
LARGEUR (MM) 810 810 810 1055 1055 1055
HAUTEUR CUVE (MM) 1430 1510 1650 1690 1850 2190
HAUTEUR TOTALE (MM) 1620 1700 1840 2580 2740 3080
DIAMETRE TUYAU (MM) 200 200 200 200 200 200
CAPACITÉ (L) 400 500 600 800 1000 1500
POIDS À VIDE (KG) 135 149 157 276 303 363
*Ouverture par levier

 

Bennes pour chariots élévateurs à double fourreau
MODELES BCE
320
BCE
320 i*
BCE
321
BCE
321 i*
BCE
322
BCE
322 i*
BCE
323
BCE
323 i*
LONGUEUR (MM) 670 670 670 670 860 860 860 860
LARGEUR (MM) 1040 1040 1040 1040 1380 1380 1380 1380
HAUTEUR CUVE (MM) 1080 1080 1380 1380 1400 1400 1600 1600
HAUTEUR TOTALE (MM) 1690 1690 1990 1990 2100 2100 2300 2300
CAPACITÉ (L) 400 400 600 600 800 800 1000 1000
POIDS À VIDE (KG) 155 165 190 200 250 260 300 310
*Hydraulique
 

Haut de page