| Rampes | Bennes | Bacs et Caissons | Lève-palettes | Goulottes | Pinces |
|
|||||
![]() |
| Rampes aluminium avec bords | ||||||||
| Modèle | Cap.
de charge pour la paire (kg) Empattement |
Dimensions en mm | Haut. bord (mm) | Poids
(kg) 1 rampe |
||||
| 1 m | 1.5 m | 2 m | Long. (mm) | Larg. Ext. (mm) | Larg. Int. (mm) | |||
| RC 95/20 | 3600 | 3900 | - | 2000 | 346 | 300 | 29 | 15 |
| RC 95/25 | 2560 | 3350 | - | 2500 | 346 | 300 | 29 | 18 |
| RC 95/30 | 1970 | 2430 | - | 3000 | 346 | 300 | 29 | 21 |
| RC 95/35 | 1600 | 1900 | - | 3500 | 346 | 300 | 29 | 24 |
| RC 95/40 | 1340 | 1550 | - | 4000 | 346 | 300 | 29 | 27 |
| RC 108/20 | 5200 | 5500 | 5500 | 2000 | 382 | 320 | 29 | 17 |
| RC 108/25 | 3800 | 4850 | 5500 | 2500 | 382 | 320 | 29 | 21 |
| RC 108/30 | 2900 | 3600 | 4400 | 3000 | 382 | 320 | 29 | 25 |
| RC 108/35 | 2350 | 2800 | 3300 | 3500 | 382 | 320 | 29 | 29 |
| RC 108/40 | 1950 | 2300 | 2650 | 4000 | 382 | 320 | 29 | 32 |
| RC 108/45 | 1700 | 1900 | 2150 | 4500 | 382 | 320 | 29 | 36 |
| RC 122/20 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 412 | 350 | 29 | 21 |
| RC 122/25 | 5500 | 7000 | 7000 | 2500 | 412 | 350 | 29 | 25 |
| RC 122/30 | 4250 | 5100 | 6500 | 3000 | 412 | 350 | 29 | 30 |
| RC 122/35 | 3400 | 4000 | 4900 | 3500 | 412 | 350 | 29 | 35 |
| RC 122/40 | 2800 | 3200 | 3800 | 4000 | 412 | 350 | 29 | 39 |
| RC 122/45 | 2400 | 2750 | 3200 | 4500 | 412 | 350 | 29 | 44 |
| RC 140/25 | 7400 | 9100 | 9500 | 2500 | 410 | 350 | 30 | 33 |
| RC 140/30 | 5800 | 7200 | 9100 | 3000 | 410 | 350 | 30 | 39 |
| RC 140/35 | 4770 | 5720 | 6780 | 3500 | 410 | 350 | 30 | 40 |
| RC 140/40 | 3970 | 4600 | 5400 | 4000 | 410 | 350 | 30 | 43 |
| RC 140/45 | 3400 | 3930 | 4450 | 4500 | 410 | 350 | 30 | 48 |
| RC 140/50 | 2970 | 3400 | 3820 | 5000 | 410 | 350 | 30 | 54 |
| RC 140/25L | 7400 | 9100 | 9500 | 2500 | 460 | 400 | 30 | 35 |
| RC 140/30L | 5800 | 7200 | 9100 | 3000 | 460 | 400 | 30 | 41 |
| RC 140/35L | 4770 | 5720 | 6780 | 3500 | 460 | 400 | 30 | 42 |
| RC 140/40L | 3970 | 4600 | 5400 | 4000 | 460 | 400 | 30 | 45 |
| RC 140/45L | 3400 | 3930 | 4450 | 4500 | 460 | 400 | 30 | 51 |
| RC 140/50L | 2950 | 3400 | 3820 | 5000 | 460 | 400 | 30 | 56 |
| RC 155/25 | 10300 | 13200 | 14000 | 2500 | 466 | 400 | 30 | 43 |
| RC 155/30 | 8300 | 10300 | 13000 | 3000 | 466 | 400 | 30 | 51 |
| RC 155/35 | 6700 | 8050 | 9850 | 3500 | 466 | 400 | 30 | 59 |
| RC 155/40 | 5600 | 6670 | 7730 | 4000 | 466 | 400 | 30 | 67 |
| RC 155/45 | 4850 | 5600 | 6350 | 4500 | 466 | 400 | 30 | 71 |
| RC 155/50 | 4250 | 4870 | 5400 | 5000 | 466 | 400 | 30 | 78 |
| RC 155/25L | 10300 | 13200 | 14000 | 2500 | 516 | 450 | 30 | 43 |
| RC 155/30L | 8300 | 10300 | 13000 | 3000 | 516 | 450 | 30 | 51 |
| RC 155/35L | 6700 | 8050 | 9850 | 3500 | 516 | 450 | 30 | 59 |
| RC 155/40L | 5600 | 6670 | 7730 | 4000 | 516 | 450 | 30 | 67 |
| RC 155/45L | 4850 | 5600 | 6350 | 4500 | 516 | 450 | 30 | 71 |
| RC 155/50L | 4250 | 4870 | 5400 | 5000 | 516 | 450 | 30 | 78 |
| RC 175/25 | 16000 | 18000 | 18000 | 2500 | 540 | 450 | 31 | 49 |
| RC 175/30 | 12200 | 15300 | 18000 | 3000 | 540 | 450 | 31 | 59 |
| RC 175/35 | 10000 | 11850 | 14400 | 3500 | 540 | 450 | 31 | 68 |
| RC 175/40 | 8400 | 9800 | 11400 | 4000 | 540 | 450 | 31 | 78 |
| RC 175/45 | 7200 | 8250 | 9400 | 4500 | 540 | 450 | 31 | 87 |
| RC 175/50 | 6350 | 7100 | 8000 | 5000 | 540 | 450 | 31 | 96 |
| RC 200/30 | 17000 | 20000 | 22000 | 3000 | 620 | 500 | 40 | 82 |
| RC 200/35 | 13500 | 16500 | 20000 | 3500 | 620 | 500 | 40 | 95 |
| RC 200/40 | 11000 | 13000 | 15800 | 4000 | 620 | 500 | 40 | 108 |
| RC 200/45 | 10000 | 11000 | 13000 | 4500 | 620 | 500 | 40 | 121 |
| RC 200/50 | 8500 | 9700 | 11000 | 5000 | 620 | 500 | 40 | 134 |
| RC 200/55 | 7600 | 8700 | 9700 | 5500 | 620 | 500 | 40 | 147 |
| RC 200/30L | 17000 | 19000 | 19000 | 3000 | 670 | 550 | 40 | 85 |
| RC 200/35L | 13500 | 16500 | 19000 | 3500 | 670 | 550 | 40 | 98 |
| RC 200/40L | 11000 | 13000 | 15800 | 4000 | 670 | 550 | 40 | 112 |
| RC 200/45L | 10000 | 11000 | 13000 | 4500 | 670 | 550 | 40 | 125 |
| RC 200/50L | 8500 | 9700 | 11000 | 5000 | 670 | 550 | 40 | 139 |
| RC 200/55L | 7600 | 8700 | 9700 | 5500 | 670 | 550 | 40 | 153 |
| Rampes aluminium sans bords | ||||||
| Modèle | Cap.
de charge pour la paire (kg) |
Dimensions en mm | Poids
(kg) 1 rampe |
|||
| 1 m | 1.5 m | 2 m | Long. (mm) | Larg. Ext. (mm) | ||
| RCS 95/20 | 3600 | 3900 | - | 2000 | 346 | 15 |
| RCS 95/25 | 2560 | 3350 | - | 2500 | 346 | 18 |
| RCS 95/30 | 1970 | 2430 | - | 3000 | 346 | 21 |
| RCS 95/35 | 1600 | 1900 | - | 3500 | 346 | 24 |
| RCS 95/40 | 1340 | 1550 | - | 4000 | 346 | 27 |
| RCS 108/20 | 5200 | 5500 | 5500 | 2000 | 382 | 17 |
| RCS 108/25 | 3800 | 4850 | 5500 | 2500 | 382 | 21 |
| RCS 108/30 | 2900 | 3600 | 4400 | 3000 | 382 | 25 |
| RCS 108/35 | 2350 | 2800 | 3300 | 3500 | 382 | 29 |
| RCS 108/40 | 1950 | 2300 | 2650 | 4000 | 382 | 32 |
| RCS 108/45 | 1700 | 1900 | 2150 | 4500 | 382 | 36 |
| RCS 122/20 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 412 | 26 |
| RCS 122/25 | 5500 | 7000 | 7000 | 2500 | 412 | 25 |
| RCS 122/30 | 4250 | 5100 | 6500 | 3000 | 412 | 30 |
| RCS 122/35 | 3400 | 4000 | 4900 | 3500 | 412 | 35 |
| RCS 122/40 | 2800 | 3200 | 3800 | 4000 | 412 | 39 |
| RCS 122/45 | 2400 | 2750 | 3200 | 4500 | 412 | 44 |
| RCS 140/25 | 7400 | 9100 | 9500 | 2500 | 410 | 33 |
| RCS 140/30 | 5800 | 7200 | 9100 | 3000 | 410 | 39 |
| RCS 140/35 | 4770 | 5720 | 6780 | 3500 | 410 | 40 |
| RCS 140/40 | 3970 | 4600 | 5400 | 4000 | 410 | 43 |
| RCS 140/45 | 3400 | 3930 | 4450 | 4500 | 410 | 48 |
| RCS 140/50 | 2970 | 3400 | 3820 | 5000 | 410 | 54 |
| RCS 140/25L | 7400 | 9100 | 9500 | 2500 | 460 | 35 |
| RCS 140/30L | 5800 | 7200 | 9100 | 3000 | 460 | 41 |
| RCS 140/35L | 4770 | 5720 | 6780 | 3500 | 460 | 42 |
| RCS 140/40L | 3970 | 4600 | 5400 | 4000 | 460 | 42 |
| RCS 140/45L | 3400 | 3930 | 4450 | 4500 | 460 | 51 |
| RCS 140/50L | 2970 | 3400 | 3820 | 5000 | 460 | 56 |
| RCS 155/25 | 10300 | 13200 | 14000 | 2500 | 466 | 41 |
| RCS 155/30 | 8300 | 10300 | 13000 | 3000 | 466 | 48 |
| RCS 155/35 | 6700 | 8050 | 9850 | 3500 | 466 | 56 |
| RCS 155/40 | 5600 | 6670 | 7730 | 4000 | 466 | 63 |
| RCS 155/45 | 4850 | 5600 | 6350 | 4500 | 466 | 67 |
| RCS 155/50 | 4250 | 4870 | 5400 | 5000 | 466 | 74 |
| RCS 155/25L | 10300 | 13200 | 14000 | 2500 | 516 | 43 |
| RCS 155/30L | 8300 | 10300 | 13000 | 3000 | 516 | 51 |
| RCS 155/35L | 6700 | 8050 | 9850 | 3500 | 516 | 59 |
| RCS 155/40L | 5600 | 6670 | 7730 | 4000 | 516 | 67 |
| RCS 155/45L | 4850 | 5600 | 6350 | 4500 | 516 | 71 |
| RCS 155/50L | 4250 | 4870 | 5400 | 5000 | 516 | 78 |
| RCS 175/25 | 16000 | 18000 | 18000 | 2500 | 540 | 49 |
| RCS 175/30 | 12200 | 15300 | 18000 | 3000 | 540 | 59 |
| RCS 175/35 | 10000 | 11850 | 14400 | 3500 | 540 | 68 |
| RCS 175/40 | 8400 | 9800 | 11400 | 4000 | 540 | 78 |
| RCS 175/45 | 7200 | 8250 | 9400 | 4500 | 540 | 87 |
| RCS 175/50 | 6350 | 7100 | 8000 | 5000 | 540 | 96 |
Hauteur
de pente (H) maximum selon la longueur (L) des rampes |
||||||||
| L (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| H (mm) | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 |
|
|
|
|
|
|
|
|