IM R 18 SA & 18 SA PRO
Nacelle araignée à flèche articulée simple. Hauteur de travail maximale : 18 m.
Nouveau design.
Format compact, avec un encombrement réduit au niveau des stabilisateurs.
Versions disponibles : Essence/Diesel/Lithium/Hybride.
Équipements
Caractéristiques techniques
Options
Téléchargements
Équipements
Caractéristiques Techniques
| IM R 18 SA | IM R 18 SA PRO | |||||
| Essence/Diesel | Lithium | Hybride | Essence/Diesel | Lithium | Hybride | |
| Hauteur de travail | 17.6 m | 17.6 m | ||||
| Hauteur au plancher | 15.6 m | 15.6 m | ||||
| Déport latéral | 7.1 m / 230 kg – 8.3 m / 140 kg – 9.6 m / 90 kg | 8.5 m / 230 kg – 10.1 m / 140 kg – 11 m / 90 kg | ||||
| Rotation de la tourelle | 360° non continue | 360° non continue | ||||
| Dimensions du panier | 1.5 x 0.7 x 1.1 m | 1.5 x 0.7 x 1.1 m | ||||
| Longueur de transport | 5.1 m (avec panier) – 4.4 m (sans panier) | 5.1 m (avec panier) – 4.4 m (sans panier) | ||||
| Largeur de transport | max 1.10 m (voie large) min – 0.80 m (voie étroite) | max 1.10 m (voie large)min – 0.80 m (voie étroite) | ||||
| Hauteur machine repliée | min 1.99 mmax 2.03 m (avec stabilisateurs) | min 1.99 mmax 2.03 m (avec stabilisateurs) | ||||
| Encombrement stabilisateurs dépliés | 3.18 x 3.20 m | 3.18 x 3.20 m | ||||
| Vitesse max | 2 km/h | 1.8 km/h | 1.8 km/h | 2 km/h | 1.8 km/h | 1.8 km/h |
| Pente franchissable | 30 % | 30 % | ||||
| Charge utile | 230 kg | 230 kg | ||||
| Motorisation électrique | 230 V – 2.2 kW | 48 / 4.5 AC (basse tension) | 230 V – 2.2 kW | 48 / 4.5 AC (basse tension) | ||
| Motorisation essence HONDA GX390 | 11 ch – 3600 tr/mim | – | – | 11 ch – 3600 tr/mim | – | – |
| Motorisation diesel KUBOTA Z602 | 16.8 ch – 3600 tr/mim | – | – | 16.8 ch – 3600 tr/mim | – | – |
| Batteries Lithium | – | 48 V / 110 Ah | – | 48 V / 110 Ah | ||
| Chargeur batteries Lithium | – | 48 V / 50 A | – | 48 V / 50 A | ||
| Groupe électrogène HONDA GX 160 | – | – | 3.6 ch – 3600 tr/min | – | – | 4.9 ch – 3600 tr/min |
| Alimentation groupe électrogène | – | – | 10A | – | – | 10A |
| Poids total | 2 500 kg (essence) / 2 560 kg (diesel) | 2 570 kg | 2 580 kg | 2 860 kg (essence) / 2 920 kg (diesel) | 2 930 kg | 2 940 kg |
Téléchargements
IMR_18_SA & IMR_18_SA_ PRO
2499ko