Panier de stockage – CML
Modèle très robuste avec bases et compartiments d’empilage.
Empilable par 3 maximum
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques Techniques
| CML-10 | CML-12 | CML-10SP* | CML-12SP* | |
| Capacité de charge | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| A | 1000 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| B | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| C | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| D | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| E | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Poids | 60 kg | 66 kg | 61 kg | 68 kg |
| Référence | CML10 | CML12 | CML11 | CML13 |
* Portillon rabattable


Téléchargements
PANIERS DE STOCKAGE CML-CMR
584ko