Chargeur compact sur roues AS 29 R
L’AS29R est une machine polyvalente et puissante, idéale pour les travaux de construction et d’aménagement. Grâce à sa conception robuste et à ses performances élevées, elle offre une grande efficacité et une maniabilité exceptionnelle sur tous les terrains.
Équipements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Équipements
Caractéristiques Techniques
| Chargeur compact sur roues | AS 29 R | |
| PRESTATIONS GENERALES | ||
| Poids opérationnel | 2995 kg | |
| Poids à l’expédition avec godet | 2920 kg | |
| Charge opérationnelle | 800 kg | |
| Charge de basculement | 1588 kg | |
| Force d’arrachement des cylindres du godet | 20.29 kN | |
| MOTEUR | ||
| Modèle | HYUNDAI D24 – Stage 5 | |
| Nombre de cylindre et cylindrée | 3 / 2392 cc injection directe | |
| Puissance d’étalonnage | 55.4 kW (2200 tr/min) | |
| Couple maximum | 320 Nm (1600 tr/min) | |
| Batterie | 12 V – 680 A – 74 Ah | |
| Conso. carburant ( 100%-70% puiss. étalonnage) | 14.4 – 10.5 | |
| Refroidissement / Alimentation en air | eau / turbocompresseur | |
| SYSTEME HYDRAULIQUE | ||
| Portée max. de l’installation auxiliaire | 68.2 L/m | |
| Pression maximale hydraulique du circuit | 210 bar | |
| Portée max. de l’installation Hi Flow | 135 L/min | |
| Pression max. de l’installation Hi Flow | 210 bar | |
| Vitesse de translation max. | 11.3 km/h | |
| PRESTATIONS DU GODET | ||
| Largeur standard du godet | 1 727 mm | |
| Capacité du godet à ras | 0.3 m³ | |
| Capacité du godet plein | 0.4 m³ | |
| Masse de la charge à ras (densité mat. 2000 kg/m³) | 600 kg | |
| Masse de la charge à plein (densité mat. 200 kg/m³) | 800 kg | |
| CAPACITE | ||
| Huile moteur | 8.6 L | |
| Huile des chaînes ( pour bac) | 9 L | |
| Système de refroidissement | 9 L | |
| Capacité du réservoir à combustible | 64 L | |
| Capacité du réservoir hydraulique | 38 L | |
| AUTRES DONNEES | ||
| Niveau de puissance sonore (extérieur) | 101 dB | |
| Structure ROPS | conf. aux normes E3471 | |
| Structure FOPS | conf. aux normes E3449 Niv I | |
| Pneumatiques | 10 – 16.5 | |
| Commande de l’accélérateur | Manuelle depuis l’écran | |
| Référence | 08012901 | |
Téléchargements
AS29R
6627ko