Panier de stockage – CMR
Modèle très robuste avec bases et compartiments d’empilage
Empilable par 3 maximum
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques Techniques
| CMR-10 | CMR-12 | CMR-10SP* | CMR-12SP* | |
| Capacité de charge | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| A | 1000 mm | 1200 kg | 1000 mm | 1200 mm |
| B | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| C | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| D | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| E | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Poids | 45 kg | 54 kg | 49 kg | 59 kg |
| Référence | CMR10 | CMR12 | CMR11 | CMR13 |


* Portillon rabattable
Téléchargements
PANIERS DE STOCKAGE CML-CMR
584ko