 
                                     
                                         
                                     
                                Nacelles articulées – EUROSKY
Respect de l’environnement
Nacelle bi-énergie GPL / Essence (moteur électrique supplémentaire en option)
Équipements
                                    Caractéristiques techniques
                                    Options
                                    Téléchargements
                            Équipements
Caractéristiques Techniques
| NEW EUROSKY 14/2/6 HQ JIB | NEW EUROSKY 16/2/6 (7.5) HQ JIB | EUROSKY 18/2/7.5 HQ | EUROSKY 21/2/9 HQ | EUROSKY 21/2/7 (9) HQ | EUROSKY 22/2/10 HQ JIB | |
| Hauteur max. de travail | 14 m | 16 m | 17.5 m | 20.5 m | 21 m | 22 m | 
| Déport max. de travail | 6 m | 6 m (2 pers) 7.5 m (1 pers) | 7.5 m | 9 m | 7 m (2 pers) 9 m (1 pers) | 10 m | 
| Portée max. | 200 kg | 200 kg (2 pers) 120 kg (1 pers) | 200 kg | 200 kg | 260 kg (2 pers) 120 kg (1 pers) | 200 kg | 
| Rotation nacelle | 360° en continu | 360° en continu | 360° en continu | 360° en continu | 360° en continu | 360° en continu | 
| Rotation panier | 90° + 90° | 90° + 90° | 90° + 90° | 90° + 90° | 90° + 90° | 90° + 90° | 
| Pieds | – | – | A + A | A + A | H + H | A + A | 
Téléchargements
EUROSKY - IMER
                                        2079ko
                                    